Le 08/07/2015
SITUATION DU STAGIAIRE | BAREME MENSUEL EN EUROS (STAGE A TEMPS PLEIN) |
Primo demandeur d'emploi 16/17 ans 18/20 ans 21/25 ans 26 ans et + | 130,34 310,39 339,35 401,09 |
Travailleur privé d'emploi justifiant d'au moins 6 mois d'activité salariée sur une période de 12 mois | 652,02 |
Mère de famille ayant eu trois enfants au moins | 652,02 |
Femme divorcée, veuve, séparée judiciairement depuis moins de 3 ans | 652,02 |
Personne assurant seule la charge d'au moins un enfant - Femme seule en état de grossesse | 652,02 |
Personne reconnue travailleur handicapé | 652,02 |
Personne reconnue travailleur handicapé et justifiant d'au moins 6 mois d'activité salariée sur une période de 12 mois | Rémunération calculée sur une moyenne des salaires perçus lors des 6 derniers mois d'activité. Plancher : 644,17 - Plafond 1932,52 |
Travailleur non salarié justifiant de cette qualité à l'entrée en stage et de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée d'une durée de douze mois dont six mois consécutifs dans les trois ans qui précèdent l'entrée en stage | 708,59 |
(1) Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié par le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002